Модификации прибора V5216 PRRC – оснащаются 8 CCD камерами и 8 датчиками измерителями вертикальных углов.
Связь между измерительными блоками - инфракрасная.
Измерительные блоки подключаются к компьютерной стойке посредством кабелей.
Функция PRRC позволяет производить процедуру 'Компенсация' прокаткой автомобиля или плавным вращением колес поддомкраченного автомобиля.
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
тип упаковки | габаритные размеры (мм) | количество |
картонная упаковка на деревянном поддоне (компьютерная стойка) | 820х680х1200 | 1 |
деревянный ящик | 1230х600х360 | 1 |
деревянный ящик | 930х360х540 | 2 |
деревянный ящик | 500х455х380 | 1 |
деревянный ящик | 1805х250х540 | 1 |
картонная упаковка (системный блок) | 400х230х460 | 1 |
картонная упаковка (монитор) | 450х450х125 | 1 |
Вес БРУТТО: 250 кг.
Объем: 1,70 м3
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Техно Вектор |
Страна производитель | Россия |
Тип | Оптические и лазерные стенды |
Пульт управления | Да |
Гарантийный срок | 24 мес |
Мобильный шкаф (стойка) | Да |
Компьютер | Да |
ЖК-монитор | Да |
Поворотные круги | Да |
Информация для заказа
- Цена: 15 218,86 руб.