
Управляемый видеоэндоскоп сверхвысокого разрешения jProbe PX Expert
- Под заказ
- Код: PX Expert
Отправка с 22 декабря 2025от 28 674 руб.
- +375 (29) 644-46-67Евгений, отдел розничных продаж
- +375 (29) 644-46-71Алексей, отдел розничных продаж
- +375 (29) 644-46-18Александр, технический отдел
Промышленный видеоэндоскоп jProbe PX Expert (далее - устройство) оснащен сенсорным IPS дисплеем с наибольшей в классе диагональю 8”. Устройство может использоваться как в полевых условиях, так и в настольном виде, благодаря лямкам и встроенной подставке. Вывод изображения на внешний монитор, в случае необходимости, происходит посредством современного интерфейса HDMI. Видеоматрица типа CMOS повышенной разрешающей способности, используемая в конструкции зонда устройства, специально разработана для промышленного применения и обеспечивает исключительную информативность дистанционного визуального контроля. Изгиб дистальной части зонда происходит при помощи сервопроводного механизма артикуляции, при этом точная плавная регулировка происходит при помощи джойстика.
Линейка сменных зондов с эргономичной рукоятью

Линейка сменных зондов доступных к заказу, помимо классических вариантов, включает современные зонды с боковой видеокамерой или двумя видеокамерами (прямой и боковой). Эргономичная рукоятка оснащена джойстиком и горячими клавишами, что делает возможным держать зонд и управлять всеми функциями видеоэндоскопа всего лишь одной рукой.
Широчайший в классе функционал

На сегодняшний день, видеоэндоскоп PX expert, находясь в среднем ценовом сегменте, обладает функционалом присущим экспертным видеоэндоскопам класса Hi-End, например, точным моторизированным механизмом артикуляции дистальной части зонда или возможностью производить сравнительные измерения.
Длительная автономная работа

Модификации PX expert имеет возможность автономной работы от сменных аккумуляторных батарей Li-Ion 18650 x 4 шт. (длительность полного заряда около 3 часов). В стандартный комплект поставки входит 8 аккумуляторных батареи и внешнее зарядное устройство. Аккумуляторы типа Li-Ion 18650 распространены повсеместно и могут быть заменены пользователем самостоятельно, в случае необходимости.
Гибридная оптико-волоконная подсветка

Конструкция системы подсветки видеоэндоскопа jProbe PX expert сочетает в себе мощный светодиодный источник света, установленный в рукоятку зонда, и волоконный канал передающий свет в головку камеры зонда. Такая конструкция обеспечивает наивысшие показатели освещенности вплоть до 100 000 Люкс, что в десятки раз превышает показатели зондов с небольшими светодиодами в головке зонда.
Сменные видеокамеры

Конструктив зонда и головка с двойной резьбой позволяют использовать набор сменных видеокамер с различной глубиной резкости, полем и направлением обзора.
Четкое информативное изображение высокой разрешающей способности

Видеосенсор с разрешающей способностью вплоть до FHD и продвинутый функционал цифрового преобразования обеспечивают сверхчеткое изображение, достоверную цветопередачу, а так же компенсацию шумов и искажений.
Сравнительные измерения

Бюджетный и простой способ оценки геометрических размеров объектов или дефектов в поле зрения видеокамеры эндоскопа. Возможность производить сравнительные измерения объектов, находящихся в плоскости, в которую упирается наконечник измерительной насадки.
Возможность вывода изображения на дополнительный внешний монитор

Вывод изображения с камеры зонда видеоэндоскопа на внешний монитор при помощи современного интерфейса HDMI.
Удобная настольная подставка

PX expert может использоваться как в полевых условиях, так и в настольном виде, благодаря лямкам и встроенной подставке.
Всестороннее управление дистальной частью зонда при помощи чувствительного джойстика с функцией блокировки

Дистальная часть зонда может изгибаться на 360 в 4х направлениях (2х плоскостях) в диапазоне от 0 до 170. Управление происходит при помощи чувствительного джойстика.
Сервоприводный механизм артикуляции
Механизм артикуляции реализован на базе сервоприводов, что обеспечивает плавное и точное управление и возможность фиксации изгиба дистальной части в необходимом положении. Светодиодная индикация блокировки помогает определить текущее положение дистальной части и не повредить зонд при вводе или извлечении.
Устойчивость к механическим повреждениям, воде, маслам и агрессивным средам

Зонд PX expert обладает многослойной вольфрамовой оплеткой и прочим конструктивом, обеспечивающим устойчивость к ударным нагрузкам, изгибу, скручиванию, а так же воде, маслам, бензину, керосину и некоторым агрессивным средам.
Широкий спектр применения

Полноценный стандартный комплект поставки

Стандартный комплект поставки jProbe PX expert уже включает все необходимое: прибор готов к работе прямо здесь и сейчас.
Характеристики
Базовый блок
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | Базовый блок – соединительный кабель – сменный зонд |
| Габариты | Рукоятка зонда: 160 х 120 х 95 мм, Базовый блок: 250 х 235 х 55 мм |
| Масса | Рукоятка зонда: 1180 г, Базовый блок: 2090 г |
| Дисплей | 8” IPS промышленный сенсорный ЖК-дисплей 1024 х 768 пиксел (4:3) |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 18650 x 4 шт. (3 часа полный заряд) |
| Управление функционалом | Сенсорный интерфейс (пальцы / стилус), горячие клавиши на рукоятке зонда (запись фото и видео (в т.ч. клавишей-курком), регулировка светодиодной подсветки зонда) с возможностью блокировки положения дистальной части зонда |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 32 ГБ в комплекте (расширение до 128 ГБ) |
| Сравнительные измерения | Геометрические параметры (3 режима измерительной сетки с делением 1 / 2 / 4 мм) |
| Подставка | Интегрированная в корпус базового блока |
| Подвешивание | Шейный ремешок (крепление на базовом блоке) |
| Подсветка | Видимая / ультрафиолетовая |
| Конструкция подсветки | Микросветодиоды в головке зонда / встроенный светодиод в блоке зонда с передачей света в головку зонда по оптоволокну |
| Регулировка подсветки в головке камеры зонда | Автоматическая / ручная регулировка в прямом / боковом / прямом и боковом направлениях обзора (2 режима, 10 уровней) |
| Скачивание файлов | Mini-USB, карта памяти SD |
| Вывод изображения | HDMI |
| Запись фото | PNG, JPG, BMP 400 × 400, 640 x 480, 624 x 624, HD 1280 × 720, 1280 x 960, FHD 1920 × 1080 пиксел |
| Запись видео | MP4, AVI 400 × 400, 640 x 480, 624 x 624, HD 1280 × 720, 1280 x 960, FHD 1920 × 1080 пиксел |
| Индикация на дисплее | Дата и время, длительность записи видео, уровень заряда батареи, уровень подсветки камеры зонда, зеркальное отображение, поворот, негатив (цветовая инверсия), деление измерительной сетки, уровень цифрового увеличения, статус карты памяти, стоп-кадр |
| Цветопередача | 4 режима (оригинальный, ближний, дальний, восстановление) |
| Баланс белого | Автоматический |
| Комментарии | Текстовые (кегль от 1 до ∞, 8 цветов, ввод комментария при записи фото (отключаемый) |
| Маркеры | Произвольные линии (8 цветов), стрелки (8 цветов) |
| Операционная система | Многозадачная реального времени |
| Продвинутые функции | Вращение изображения 90°(против часовой стрелки), зеркальное отображение изображения по вертикали и горизонтали, негатив (цветовая инверсия) изображения, цифровое увеличение 5 уровней (от 0 до 5 с шагом 1 крат), сравнительные измерения с заданием эталона (известного размера) |
| Менеджер файлов | Отображение миниатюр изображений (36 в одном окне) с пролистыванием, пролистывание изображений (предыдущее - следующее) во время полноэкранного просмотра, отображение наименования просматриваемого изображения, просмотр фото с возможностью цифрового увеличения / уменьшения, воспроизведение видео с паузой, удаление изображения / группы изображений / всех изображений, формат, создание папок, переименование папок, выбор папки записи изображений, выбор соотношения сторон кадра (4:3, 16:9) |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 5 иностранных языков) |
| Аппаратное ПО | С возможностью обновления |
| Программное обеспечение для ПК | Захват видеоряда по цифровому интерфейсу |
| Температура работы | От -20 °C до +70 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до +70 °C |
| Индикация температуры | Ø 2.8, 4.0, 6.0: датчик в головке зонда с сигнализацией перегрева (опционально) |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
Сменные зонды
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип видеокамеры | CMOS / CMOS HR (КМОП) Ø 1.0 FL: 400 х 400 пиксел Ø 1.6: 400 х 400 пиксел Ø 1.7: 400 х 400 пиксел Ø 2.2 прямой / боковой: 400 х 400 пиксел Ø 2.8: 720x720 пиксел Ø 2.8 2 камеры: 400 х 400 пиксел Ø 3.9 HR FL прямой: 1280 х 720 пиксел Ø 3.9 HR боковой: 1280 х 960 пиксел Ø 3.9 HR 2 камеры: П 1280 х 720, Б 1280 х 720 пиксел Ø 3.9 FHR 2 камеры: П 1280 х 720, Б 400 х 400 пиксел Ø 3.9 UV: 624 х 624 пиксел Ø 6.0 HR прямой: 1280 х 720 пиксел Ø 6.0 HR боковой: 1280 х 720 пиксел Ø 6.0 HR FL: 1280 х 720 пиксел Ø 6.0 HR 2 камеры: П 1280 х 720, Б 1280 х 720 пиксел Ø 6.0 UV: 624 х 624 пиксел Ø 6.0 FHD FL: 1920 х 1080 пиксел Ø 6.0 SC: 640 х 480 пиксел |
| Тип зондов | Сменные цифровые |
| Диаметры сменных зондов | 1.0, 1.6, 1.7, 2.2, 2.8, 3.9, 6.0 мм |
| Длины сменных зондов | 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 10, 20 м |
| Направление подсветки | Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры / сменные камеры) |
| Конструкция подсветки | Микросветодиоды в головке зонда / встроенный светодиод в блоке зонда с передачей света в головку зонда по оптоволокну FL |
| Интенсивность подсветки | Ø 1.0 FL: 3 000 Люкс Ø 1.6: 2 500 Люкс Ø 1.7: 4 000 Люкс Ø 2.2 прямой: 8 000 Люкс Ø 2.2 боковой: 4 000 Люкс Ø 2.8: 8 000 Люкс Ø 2.8 2 камеры: П 6 000 Люкс, Б 6 000 Люкс Ø 3.9 HR FL прямой: 100 000 Люкс Ø 3.9 HR боковой: 20 000 Люкс Ø 3.9 HR 2 камеры: П 10 000 Люкс, Б 10 000 Люкс Ø 3.9 FHR FL 2 камеры: 100 000 Люкс Ø 3.9 UV: 35 мВт Ø 6.0 HR прямой: 50 000 Люкс Ø 6.0 HR боковой: 70 000 Люкс Ø 6.0 HR FL: 100 000 Люкс Ø 6.0 HR 2 камеры: П 70 000 Люкс, Б 70 000 Люкс Ø 6.0 UV: 60 мВт Ø 6.0 FHD FL: 80 000 Люкс Ø 6.0 SC прямой: 15 000 Люкс Ø 6.0 SC боковой: 20 000 Люкс |
| Жесткость зондов | Гибкие с переменной жесткостью |
| Стыковка зондов с блоком | Соединительный кабель Lemo |
| Поле обзора | Ø 1.0 FL: 120° Ø 1.6: 120° Ø 1.7: 120° Ø 2.2 прямой: 120° Ø 2.2 боковой: 120° Ø 2.8: 120° Ø 2.8 2 камеры: П 120°, Б 120° Ø 3.9 HR FL прямой: 110° Ø 3.9 HR боковой: 90° Ø 3.9 HR 2 камеры: П 110°, Б 110° Ø 3.9 FHR FL 2 камеры: П 100°, Б 120° Ø 3.9 UV: 120° Ø 6.0 HR прямой: 120° Ø 6.0 HR боковой: 120° Ø 6.0 HR FL: 110° Ø 6.0 HR 2 камеры: П 120°, Б 120° Ø 6.0 UV: 120° Ø 6.0 FHD: 120° Ø 6.0 SC прямой: 120° Ø 6.0 SC боковой: 90° |
| Направление обзора | Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры / сменные камеры) |
| Глубина резкости | Ø 1.0 FL: 3 - 20 мм Ø 1.6: 3 - 20 мм Ø 1.7: 3 - 20 мм Ø 2.2 прямой: 3 - 50 мм Ø 2.2 боковой: 1 - 20 мм Ø 2.8: 3 - 50 мм Ø 2.8 2 камеры: П 3 - 50 мм, Б 3 - 50 мм Ø 3.9 HR FL прямой: 8 - 150 мм Ø 3.9 HR боковой: 5 - 80 мм Ø 3.9 HR 2 камеры: П 8 - 100 мм, Б 5 - 50 мм Ø 3.9 FHR FL 2 камеры: П 5 - 100 мм, Б 3 - 50 мм Ø 3.9 UV: 3 - 50 мм Ø 6.0 HR прямой: 8 - 150 мм / 50 мм - ∞ Ø 6.0 HR боковой: 5 - 80 мм / 8 - 150 мм Ø 6.0 HR FL: 8 - 150 мм Ø 6.0 HR 2 камеры: П 8 - 150 мм, Б 8 - 150 мм Ø 6.0 UV: 3 - 50 мм Ø 6.0 FHD FL: 10 - 200 мм Ø 6.0 SC: 7 - 80 мм |
| Артикуляция | Без артикуляции / 1 плоскость (2 направления) / 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° с механизмом блокировки |
| Механизм артикуляции | Сервоприводный повышенной точности, управление чувствительным джойстиком, быстрый и точный режимы |
| Угол артикуляции (для управляемых зондов) | Ø 1.7: 1 м - 160°, 1.5 м - 150°, 2 м - 140° Ø 2.2, 2.8: 1 м - 150°, 1.5 м - 140°, 2 м - 140°, 3 м - 130° Ø 3.9, 6.0: 1 м - 170°, 1.5 м - 170°, 2 м - 150°, 3 м - 120°, 5 м - 100°, 8 м - 100°, 10 м - 80° |
| Длина головки зонда | Ø 1.0: 7 мм Ø 1.6: 7 мм Ø 1.7: 5 мм Ø 2.2 прямой: 5 мм Ø 2.2 боковой: 9 мм Ø 2.8: 4 мм Ø 2.8 UV: 4 мм Ø 2.8 2 камеры: 9 мм Ø 3.9 HR FL прямой: 8 мм Ø 3.9 HR боковой: 17 мм Ø 3.9 FHR 2 камеры: 12 мм Ø 3.9 HR 2 камеры: 47 Ø 6.0 HR FL прямой: 12 мм Ø 6.0 HR боковой: 10 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Гибкий |
| Подсветка клавиш | Да |
- Цена: от 28 674 руб.






